
| Naam | Antony Goslings | |
| Geboren | 1695 | Anjum |
| Gedoopt | 20 dec 1695 | Anjum |
| Geslacht | Mannelijk | |
Siblings |
4 siblings | |
| Persoon-ID | I10834 | Genealogie Oldenzeel |
| Laatst gewijzigd op | 11 nov 2019 | |
| Vader | Goslingh jans 2x geb. 1669, Ee, gemeente Oostdongeradeel ovl. ca. 1737 (Leeftijd 68 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Femke Antonidesgeb. 1660, Britsum ovl. vóór 1729, Britsum | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 20 okt 1689 | Aalsum |
| Gezins-ID | F1573339762 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |